產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
蛋白相關(guān)服務(wù)
重組蛋白制備
酵母表達系統(tǒng)-(G418加壓套餐)
針對蛋白信息,技術(shù)人員進行結(jié)構(gòu)預(yù)測分析,風(fēng)險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進行基因合成,避免移碼突變。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES服務(wù)項目名稱 | 服務(wù)編號 | |||
酵母表達系統(tǒng)-(G418加壓套餐) | ABF4001 | |||
步驟 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 價格 | 周期 |
1 | 密碼子優(yōu)化,基因合成 | 針對蛋白信息,技術(shù)人員進行結(jié)構(gòu)預(yù)測分析,風(fēng)險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進行基因合成,避免移碼突變。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亞克隆 | 利用PCR、膠回收、等技術(shù)手段將目的蛋白的基因?qū)脒m合載體中,構(gòu)建穩(wěn)定質(zhì)粒 | 500 | 3~5天 |
3 | 梯度加壓篩選(G418) | 保證細胞培養(yǎng)的條件合適的前提下,(如培養(yǎng)基選用適當(dāng),營養(yǎng)成分的適量,培養(yǎng)液新鮮等條件),使細胞正常的生長和存活,逐漸增加G418濃度,每一次等細胞適應(yīng)這個壓力并恢復(fù)正常生長后,再繼續(xù)加壓;篩選出適G418濃度 | 5000 | 1周 |
4 | 表達小試階段 | 挑2個克隆搖瓶,優(yōu)化表達條件(甲醇濃度和誘導(dǎo)時間梯度優(yōu)化) | 1500 | 1~2周 |
5 | 純化測試 | 克隆+表達條件100ml表達純化,小量表達測試蛋白質(zhì)量以及條件是否達標(biāo) | 3000 | 1~2周 |
6 | 1L發(fā)酵純化 | 依據(jù)加壓篩選、純化測試、表達小試中的條件表達蛋白 | 5000 | 2~3周 |
7 | 干冰運輸樣品 | 免費運輸 | 0 | |
8 | 實驗報告 | 實驗步驟中細節(jié),包含表達流程,表達水平,篩選條件,SDS-PAGE圖等;或補充客戶所需質(zhì)量檢測報告(額外收費)。 | 0 | |
合計 | 15000(不含基因合成) | 7~10周 |
北京大興亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天驥智谷62號樓603
關(guān)注公眾號
Copyright © 2025 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備16059737號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
18915310964